Sábado 14
Construye
Registro, bienvenida, conferencias y una jornada completa de trabajo para desarrollar soluciones con tu equipo.
Programa de actividades del NASA Space Apps Challenge Ensenada organizado por UABC, organizado en cuatro bloques por jornada.
| Bloque | Hora | Sábado 14 de noviembre | Domingo 15 de noviembre |
|---|---|---|---|
| Bloque 17:00–10:00 | 7:00–8:00 | Registro de los participantes | Apertura de las instalaciones |
| 8:00–9:00 | Hora de trabajar | Servicio de cafetería y bocadillos | |
| 9:00–10:00 | Servicio de cafetería y bocadillos | Palabras de los jueces y líder local | |
| Bloque 210:00–13:00 | 10:00–11:00 | Palabras de bienvenida por los directivos | Hora de trabajar |
| 11:00–12:00 | Hora de trabajar | Hora de trabajar | |
| 12:00–13:00 | Inicio del servicio de catering | Inicio del servicio de catering | |
| Bloque 313:00–16:00 | 13:00–14:00 | Hora de trabajar | Conferencias |
| 14:00–15:00 | Conferencias | Hora de trabajar | |
| 15:00–16:00 | Hora de trabajar | Inicio de presentaciones | |
| Bloque 416:00–20:00 | 16:00–17:00 | Hora de trabajar | Presentaciones |
| 17:00–18:00 | Hora de trabajar | Finalización de las presentaciones | |
| 18:00–19:00 | Hora de trabajar | Palabras finales y clausura del evento | |
| 19:00–20:00 | Cierre de las instalaciones | Cierre de las instalaciones |
Registro, bienvenida, conferencias y una jornada completa de trabajo para desarrollar soluciones con tu equipo.
Palabras de los jueces, conferencias, presentaciones de proyectos, palabras finales y clausura del evento.